>要闻资讯  |  NEWS
首页 》要闻资讯 》公告通知

2019世界500强榜单 完整榜单排名一览

来源:站长之家   阅读次数: 4769    发布时间:2019/7/29 9:50:29   作者:站长之家
排名 企业名称(中英文) 营收(百万美元) 利润(百万美元) 国家
1 沃尔玛(WALMART) 514405 6670 美国
2 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 414649.9 5845 中国
3 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 396556 23352 荷兰
4 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 392976.6 2270.5 中国
5 国家电网公司(STATE GRID) 387056 8174.8 中国
6 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 355905 110974.5 沙特阿拉伯
7 英国石油公司(BP) 303738 9383 英国
8 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 290212 20840 美国
9 大众公司(VOLKSWAGEN) 278341.5 14322.5 德国
10 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 272612 16982 日本
11 苹果公司(APPLE) 265595 59531 美国
12 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 247837 4021 美国
13 亚马逊(AMAZON.COM) 232887 10073 美国
14 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 226247 11986 美国
15 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 221579.4 39895.2 韩国
16 嘉能可(GLENCORE) 219754 3408 瑞士
17 麦克森公司(MCKESSON) 214319 34 美国
18 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 197515.3 8555 德国
19 CVS Health公司(CVS HEALTH) 194579 -594 美国
20 道达尔公司(TOTAL) 184106 11446 法国
21 中国建筑工程总公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 181524.5 3159.5 中国
22 托克集团(TRAFIGURA GROUP) 180744.1 849.2 新加坡
23 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 175617 4281.6 中国
24 EXOR集团(EXOR GROUP) 175009.5 1589.7 荷兰
25 美国电话电报公司(AT&T) 170756 19370 美国
26 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 168979 45002.3 中国
27 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 167939.6 1658.4 美国
28 雪佛龙(CHEVRON) 166339 14824 美国
29 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 163597.4 16237.2 中国
30 福特汽车公司(FORD MOTOR) 160338 3677 美国
31 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 151110.8 38498.4 中国
32 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) 147049 8014 美国
33 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) 145243.3 5328 日本
34 本田汽车(HONDA MOTOR) 143302.9 5504.6 日本
35 好市多(COSTCO WHOLESALE) 141576 3134 美国
36 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 139523.6 30656.5 中国
37 Alphabet公司(ALPHABET) 136819 30736 美国
38 康德乐(CARDINAL HEALTH) 136809 256 美国
39 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 136392.5 5443.8 中国
40 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 131537 5024 美国
41 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) 131412 32474 美国
42 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 131302 23199.1 俄罗斯
43 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) 130863 15528 美国
44 中国银行(BANK OF CHINA) 127714.1 27225.2 中国
45 安联保险集团(ALLIANZ) 126799.6 8806.4 德国
46 安盛(AXA) 125578.2 2525.6 法国
47 克罗格(KROGER) 121162 3110 美国
48 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 120268 -22355 美国
49 房利美(FANNIE MAE) 120101 15959 美国
50 卢克石油公司(LUKOIL) 119145 9863.7 俄罗斯
51 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 116171.5 -2566.9 中国
52 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 115220.5 4324 日本
53 宝马集团(BMW GROUP) 115042.8 8399.3 德国
54 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 114217 5595 美国
55 中国中铁股份有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) 112132.7 1240.9 中国
56 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 112096 11745.3 中国
57 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 111407 3122 美国
58 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) 110584 28147 美国
59 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 110455.9 1186.9 中国
60 微软(MICROSOFT) 110360 16571 美国
61 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 109030.4 8953.9 中国
62 家得宝(HOME DEPOT) 108203 11121 美国
63 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 108130.4 7331.1 中国
64 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) 107146.9 7707.5 日本
65 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) 104627.3 4514.3 日本
66 日产汽车(NISSAN MOTOR) 104390.6 2878.4 日本
67 国家开发银行(CHINA DEVELOPMENT BANK) 103072.9 16744.3 中国
68 波音(BOEING) 101127 10460 美国
69 美国富国银行(WELLS FARGO) 101060 22393 美国
70 西门子(SIEMENS) 98802 6908.9 德国
71 花旗集团(CITIGROUP) 97120 18045 美国
72 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 97102 2780 美国
73 SK集团(SK HOLDINGS) 95904.5 2048 韩国
74 巴西国家石油公司(PETROBRAS) 95584 7173 巴西
75 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 94507 11731 美国
76 雀巢公司(NESTLÉ) 93512.5 10364.8 瑞士
77 博世集团(BOSCH GROUP) 92601.9 3596 德国
78 Uniper公司(UNIPER) 92260.8 -533.4 德国
79 Anthem公司(ANTHEM) 92105 3750 美国
80 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) 91986 3474.6 中国
81 家乐福(CARREFOUR) 91955.2 -662.1 法国
82 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) 90934.2 1599.7 中国
83 埃尼石油公司(ENI) 90799.8 4869.4 意大利
84 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 90621 -2310 美国
85 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 90531.9 9217.1 西班牙
86 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) 90055 8745.8 俄罗斯
87 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 89804.7 2660.3 中国
88 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) 89358.1 701.4 中国
89 意大利国家电力公司(ENEL) 89305.7 5651.8 意大利
90 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) 89286.8 2556.2 德国
91 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) 88325 5192.7 法国
92 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 88157.4 2725 意大利
93 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 88140.9 1585.2 中国
94 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 87999.2 1370.8 韩国
95 墨西哥石油公司(PEMEX) 87403.3 -9377.9 墨西哥
96 标致(PEUGEOT) 87364.3 3336.3 法国
97 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 86622.6 3390.9 中国
98 软银集团(SOFTBANK GROUP) 86604.7 12727.9 日本
99 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 86131 13727 英国
100 杜邦公司(DUPONT) 85977 3844 美国
101 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 85627.9 4133.6 中国
102 日立(HITACHI) 85507.8 2007.2 日本
103 乐购(TESCO) 84270.6 1743.1 英国
104 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 83973.7 8881.9 法国
105 JXTG控股有限公司(JXTG HOLDINGS) 82733.3 2907.1 日本
106 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) 82331.2 5660.8 印度
107 国家能源投资集团(CHINA ENERGY INVESTMENT) 81977.7 3531.4 中国
108 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE COS.) 81732.2 8788.4 美国
109 强生(JOHNSON & JOHNSON) 81581 15297 美国
110 法国电力公司(ELECTRICITÉ DE FRANCE) 81403.3 1389.1 法国
111 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 80963.6 1782.4 中国
112 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) 80076.4 -373.6 中国
113 Equinor公司(EQUINOR) 79593 7535 挪威
114 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 79591 8728 美国
115 巴斯夫公司(BASF) 78798.7 5555.1 德国
116 索尼(SONY) 78157.7 8264 日本
117 印度石油公司(INDIAN OIL) 77587 2484.7 印度
118 日本永旺集团(AEON) 77122.5 214 日本
119 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) 76363.1 1483 中国
120 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) 76033 5149 卢森堡
121 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 75377.3 1952 中国
122 塔吉特公司(TARGET) 75356 2937 美国
123 空中客车公司(AIRBUS) 75185 3604.2 荷兰
124 德国邮政敦豪集团(DEUTSCHE POST DHL GROUP) 75000.9 2448.8 德国
125 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 74202.3 2514.5 日本
126 Engie集团(ENGIE) 74144.1 1219.1 法国
127 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 74103.9 2116 荷兰
128 房地美(FREDDIE MAC) 73598 9235 美国
129 北京汽车集团(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 72677.4 1097.7 中国
130 泰国国家石油有限公司(PTT) 72307.2 3704.4 泰国
131 松下(PANASONIC) 72178.4 2562.8 日本
132 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) 71861 4791 美国
133 美国劳氏公司(LOWE'S) 71309 2314 美国
134 中粮集团有限公司(COFCO) 71223.3 337.8 中国
135 英特尔公司(INTEL) 70848 21053 美国
136 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) 70660 -3913 美国
137 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) 70659 4566 中国
138 中国恒大集团(CHINA EVERGRANDE GROUP) 70478.9 5652.6 中国
139 京东集团(JD.COM) 69847.6 -376.7 中国
140 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 68777.7 966.4 中国
141 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 68709.5 1664.6 中国
142 大都会人寿(METLIFE) 67941 5123 美国
143 雷诺(RENAULT) 67764.1 3896.9 法国
144 中国化工集团公司(CHEMCHINA) 67397.5 -2207.6 中国
145 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE GROUP) 67225.9 2726.2 德国
146 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) 66832 9750 美国
147 丸红株式会社(MARUBENI) 66753.5 2082.5 日本
148 联合技术公司(UNITED TECHNOLOGIES) 66501 5269 美国
149 中国宝武钢铁集团(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 66310 2168.2 中国
150 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) 65644.8 11131.3 中国
151 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 65534.4 695 中国
152 联邦快递(FEDEX) 65450 4572 美国
153 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) 64794.9 2029.6 日本
154 百事公司(PEPSICO) 64661 12515 美国
155 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 64341 1810 美国
156 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) 62992 4074 美国
157 三井物产株式会社(MITSUI) 62751.4 3735.9 日本
158 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) 62230.6 11868.3 马来西亚
159 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 61486.5 1838 日本
160 印度石油天然气公司(OIL & NATURAL GAS) 61420.4 4360.6 印度
161 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) 61224 803.8 中国
162 丰田通商公司(TOYOTA TSUSHO) 60994.3 1196.1 日本
163 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) 60846.2 10738.1 瑞士
164 欧尚集团(AUCHAN HOLDING) 60749.2 -1351.3 法国
165 艾伯森公司(ALBERTSONS COS.) 60534.5 131.1 美国
166 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 60405.3 7871 日本
167 联合利华(UNILEVER) 60167.3 11080.6 英国/荷兰
168 Centene公司(CENTENE) 60116 900 美国
169 中国医药集团(SINOPHARM) 59980.2 884.4 中国
170 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) 59434 12598 美国
171 韩国浦项制铁公司(POSCO) 59223.2 1556.1 韩国
172 西斯科公司(SYSCO) 58727.3 1430.8 美国
173 惠普公司(HP) 58472 5327 美国
174 法国兴业银行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) 58390 4560.2 法国
175 印尼国家石油公司(PERTAMINA) 57933.6 2526.8 印度尼西亚
176 西班牙电话公司(TELEFÓNICA) 57465.9 3931.1 西班牙
177 碧桂园控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) 57308.7 5233.5 中国
178 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) 57167.4 2096.1 日本
179 哈门那公司(HUMANA) 56912 1683 美国
180 布鲁克菲尔德资产管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) 56771 3584 加拿大
181 恒力集团(HENGLI GROUP) 56198.6 582.9 中国
182 阿里巴巴集团(ALIBABA GROUP HOLDING) 56147.2 13094.4 中国
183 莱茵集团(RWE) 56016.7 465 德国
184 Facebook公司(FACEBOOK) 55838 22112 美国
185 LG电子(LG ELECTRONICS) 55757.4 1127.2 韩国
186 日本制铁集团公司(NIPPON STEEL CORPORATION) 55720.2 2265.3 日本
187 迪奥公司(CHRISTIAN DIOR) 55262.6 3037.8 法国
188 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) 55063.5 12179 中国
189 广州汽车工业集团(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) 55037.2 885.5 中国
190 卡特彼勒(CATERPILLAR) 54722 6147 美国
191 伊塔乌联合银行控股公司(ITAÚ UNIBANCO HOLDING) 54662.5 6814.8 巴西
192 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 54619 4368 比利时
193 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) 54567.9 -1194.9 韩国
194 Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) 54436 1694 美国
195 西农(WESFARMERS) 53985.3 927.4 澳大利亚
196 美洲电信(AMÉRICA MÓVIL) 53977.6 2733 墨西哥
197 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) 53762 5046 美国
198 辉瑞制药有限公司(PFIZER) 53647 11153 美国
199 中国太平洋保险(集团)公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 53572.1 2724.1 中国
200 雷普索尔公司(REPSOL) 53176 2762.8 西班牙
201 诺华公司(NOVARTIS) 53166 12611 瑞士
202 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) 52720.9 1719.6 中国
203 中国建材集团(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) 52610.6 69.4 中国
204 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) 52528 10459 美国
205 德国大陆集团(CONTINENTAL) 52404.7 3419.3 德国
206 万喜集团(VINCI) 52345.2 3520.4 法国
207 Finatis公司(FINATIS) 52272 -208.9 法国
208 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) 52004.1 623.1 德国
209 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 51728 6554.1 日本
210 Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) 51394.4 1673.6 加拿大
211 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 51245.6 573 中国
212 联想集团(LENOVO GROUP) 51037.9 596.3 中国
213 兴业银行(INDUSTRIAL BANK) 50991.4 9164.5 中国
214 河钢集团(HBIS GROUP) 50920.6 -77.8 中国
215 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) 50856.1 9.5 德国
216 上海浦东发展银行(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) 50545.7 8453 中国
217 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) 50532.4 -9281.1 英国
218 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 50193 8748 美国
219 巴西JBS公司(JBS) 49709.7 6.9 巴西
220 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 49665.4 1969.3 中国
221 巴西布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO) 49612.3 4537.5 巴西
222 MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) 49609.6 1738 日本
223 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) 49529.3 3571.2 法国
224 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) 49395.7 2476.5 日本
225 思科公司(CISCO SYSTEMS) 49330 110 美国
226 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) 49300.4 495.7 法国
227 起亚汽车(KIA MOTORS) 49238.4 1050.7 韩国
228 Orange公司(ORANGE) 48836.5 2306 法国
229 信诺(CIGNA) 48650 2637 美国
230 电装公司(DENSO) 48368 2295.6 日本
231 住友商事(SUMITOMO) 48155.7 2890.9 日本
232 中国民生银行(CHINA MINSHENG BANKING) 47981.3 7608.4 中国
233 伍尔沃斯集团(WOOLWORTHS GROUP) 47842.1 1335.7 澳大利亚
234 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 47608 6283.2 西班牙
235 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 47389 -6 美国
236 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) 47286 328.8 印度
237 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) 47272.7 11900.6 中国
238 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) 47180 3716 瑞士
239 德意志银行(DEUTSCHE BANK) 46969.5 315.1 德国
240 拜耳集团(BAYER) 46718.1 2000.4 德国
241 HCA 医疗保健公司(HCA HEALTHCARE) 46677 3787 美国
242 中国保利集团(CHINA POLY GROUP) 46207.1 1495.9 中国
243 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) 46114.4 930.2 中国
244 招商局集团(CHINA MERCHANTS GROUP) 45925.7 4468.7 中国
245 日本KDDI电信公司(KDDI) 45820.8 5570.9 日本
246 必和必拓集团(BHP GROUP) 45809 3705 澳大利亚
247 邦吉公司(BUNGE) 45743 267 美国
248 法国国家人寿保险公司(CNP ASSURANCES) 45461.3 1612.9 法国
249 物产中大集团(WUCHAN ZHONGDA GROUP) 45435 362.4 中国
250 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) 45424 487.8 中国
251 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 45383.8 112.7 中国
252 沙特基础工业公司(SABIC) 45096.4 5738.3 沙特阿拉伯
253 沃尔沃集团(VOLVO) 44957 2863.9 瑞典
254 万科企业股份有限公司(CHINA VANKE) 44912.6 5105.7 中国
255 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) 44898.4 13268.5 俄罗斯
256 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) 44609.3 9635.8 加拿大
257 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) 44541 1412 美国
258 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) 44497.7 1128 新加坡
259 和硕(PEGATRON) 44453.3 368.7 中国
260 达美航空(DELTA AIR LINES) 44438 3935 美国
261 韩华集团(HANWHA) 44303 425.8 韩国
262 中国联合网络通信股份有限公司 43974.4 616.9 中国
263 陕西延长石油(集团)公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) 43858.1 306.5 中国
264 特许通讯公司(CHARTER COMMUNICATIONS) 43634 1230 美国
265 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) 43599.2 -4122 印度
266 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) 43582.4 1064.5 德国
267 麦德龙(METRO) 43466.5 409.3 德国
268 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 43425.3 880 美国
269 巴西银行(BANCO DO BRASIL) 43332.9 3782.9 巴西
270 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) 43281 6921 美国
271 美国全国保险公司(NATIONWIDE) 43270 512.6 美国
272 西班牙ACS集团(ACS) 43263.2 1079.9 西班牙
273 山东魏桥创业集团(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) 43008.4 852.6 中国
274 瑞银集团(UBS GROUP) 42960 4516 瑞士
275 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) 42935.6 1115.7 印度
276 百思买(BEST BUY) 42879 1464 美国
277 厦门建发集团有限公司(XIAMEN C&D) 42726.3 631.3 中国
278 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) 42685 2160 美国
279 中国远洋海运集团有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) 42607.7 1554.5 中国
280 怡和集团(JARDINE MATHESON) 42527 1732 中国
281 陕西煤业化工集团(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) 42418.8 90.8 中国
282 Talanx公司(TALANX) 42390.5 829.7 德国
283 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) 42370.9 476.2 中国
284 汉莎集团(LUFTHANSA GROUP) 42302 2552.7 德国
285 默沙东(MERCK) 42294 6220 美国
286 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) 42280.9 8.9 中国
287 法国布伊格集团(BOUYGUES) 42179.2 1547.2 法国
288 赛诺菲(SANOFI) 42104.9 5081.8 法国
289 中国光大集团(CHINA EVERBRIGHT GROUP) 41879.7 1890.8 中国
290 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) 41802 6765 美国
291 厦门国贸控股集团有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) 41437.5 62.8 中国
292 Iberdrola公司(IBERDROLA) 41395.4 3557.1 西班牙
293 美国联合大陆控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) 41303 2129 美国
294 马士基集团(MAERSK GROUP) 41256 3169 丹麦
295 多伦多道明银行(TORONTO-DOMINION BANK) 41198.7 8751.5 加拿大
296 英国葛兰素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) 41108.5 4832.3 英国
297 美国教师退休基金会(TIAA) 41052.1 1560.5 美国
298 埃森哲(ACCENTURE) 40993 4059.9 爱尔兰
299 麦格纳国际(MAGNA INTERNATIONAL) 40827 2296 加拿大
300 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) 40766.1 2044.2 日本
301 雪松控股集团(CEDAR HOLDINGS GROUP) 40640.8 844.7 中国
302 路易达孚集团(LOUIS DREYFUS) 40571 355 荷兰
303 力拓集团(RIO TINTO GROUP) 40522 13638 英国
304 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) 40454.2 380 德国
305 巴西联邦储蓄银行(CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) 40240.5 2833.3 巴西
306 泰森食品(TYSON FOODS) 40052 3024 美国
307 甲骨文公司(ORACLE) 39831 3825 美国
308 好事达(ALLSTATE) 39815 2252 美国
309 全球燃料服务公司(WORLD FUEL SERVICES) 39750.3 127.7 美国
310 荷兰国际集团(ING GROUP) 39598.2 5618.8 荷兰
311 英国森特理克集团(CENTRICA) 39594.7 244.1 英国
312 美的集团股份有限公司(MIDEA GROUP) 39581.6 3058.5 中国
313 费森尤斯集团(FRESENIUS) 39571 2392.2 德国
314 万通互惠理财公司(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) 39267.2 397.9 美国
315 意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO) 39050.6 4779.7 意大利
316 利安德巴塞尔工业公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) 39004 4688 荷兰
317 TJX公司(TJX) 38972.9 3059.8 美国
318 兖矿集团(YANKUANG GROUP) 38887.3 -258 中国
319 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) 38727 6257 美国
320 巴克莱(BARCLAYS) 38278.3 2862.3 英国
321 森宝利公司(J. SAINSBURY) 38064 287.4 英国
322 中国航天科工集团公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) 37869.8 1846.4 中国
323 中国航天科技集团公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) 37727.6 2463.7 中国
324 日本明治安田生命保险公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) 37722.9 2070.6 日本
325 乔治威斯顿公司(GEORGE WESTON) 37474.8 442.9 加拿大
326 法国国家铁路公司(SNCF MOBILITÉS) 37388.9 5313.1 法国
327 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) 37371.2 2141.5 日本
328 瑞士ABB集团(ABB) 37360 2173 瑞士
329 迪尔公司(DEERE) 37357.7 2368.4 美国
330 Tech Data公司(TECH DATA) 37239 340.6 美国
331 加拿大鲍尔集团(POWER CORP. OF CANADA) 37112.2 1033.2 加拿大
332 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) 37047 462 瑞士
333 苏宁易购集团(SUNING.COM GROUP) 37032.2 2014.8 中国
334 日本三菱重工业股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) 36783.5 914.1 日本
335 SK海力士公司(SK HYNIX) 36763.1 14125.4 韩国
336 巴西淡水河谷公司(VALE) 36696 6860 巴西
337 Enterprise Products Partners公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) 36534.2 4172.4 美国
338 象屿集团(XMXYG) 36503.7 199.3 中国
339 爱信精机(AISIN SEIKI) 36465.7 993.2 日本
340 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) 36440.9 1869.2 中国
341 耐克公司(NIKE) 36397 1933 美国
342 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) 36395.7 2381.2 美国
343 通用动力(GENERAL DYNAMICS) 36193 3345 美国
344 Exelon公司(EXELON) 35985 2010 美国
345 佳能(CANON) 35796.9 2289.5 日本
346 Enbridge公司(ENBRIDGE) 35785 2223.7 加拿大
347 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) 35721.3 -152.8 中国
348 意昂集团(E.ON) 35703.6 3803.7 德国
349 富士通(FUJITSU) 35647.9 943.1 日本
350 日本瑞穗金融集团(MIZUHO FINANCIAL GROUP) 35406.3 870.9 日本
351 三菱化学控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) 35386.4 1529 日本
352 长江和记实业有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) 35361.2 4976.3 中国
353 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) 35251.9 5737.9 英国
354 日本出光兴产株式会社(IDEMITSU KOSAN) 35091 734.6 日本
355 意大利邮政集团(POSTE ITALIANE) 35071.1 1651.1 意大利
356 日本钢铁工程控股公司(JFE HOLDINGS) 34937.4 1474.7 日本
357 铃木汽车(SUZUKI MOTOR) 34917.9 1612.3 日本
358 江西铜业集团公司(JIANGXI COPPER) 34870 131.4 中国
359 中国中车集团(CRRC GROUP) 34673 486.6 中国
360 瑞士信贷(CREDIT SUISSE GROUP) 34284.2 2069.9 瑞士
361 青山控股集团(TSINGSHAN HOLDING GROUP) 34242.2 578.6 中国
362 国家电力投资集团公司(STATE POWER INVESTMENT) 34229.2 170.7 中国
363 台积公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) 34218.2 12043.9 中国
364 中国能源建设集团(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) 34176.5 432.6 中国
365 广达电脑公司(QUANTA COMPUTER) 34102.6 501.5 中国
366 Plains GP Holdings公司(PLAINS GP HOLDINGS) 34055 334 美国
367 中国兵器装备集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 33895.8 268.1 中国
368 阳光龙净集团有限公司(YANGO LONGKING GROUP) 33394.8 613.6 中国
369 金川集团(JINCHUAN GROUP) 33391.6 234 中国
370 中国电子科技集团公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) 33323.8 1755.2 中国
371 东芝(TOSHIBA) 33312.8 9138.8 日本
372 英国保诚集团(PRUDENTIAL) 33252.6 4014.7 英国
373 澳洲联邦银行(COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA) 33186.3 7228 澳大利亚
374 普利司通(BRIDGESTONE) 33062.9 2641.7 日本
375 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) 33055.7 350.3 中国
376 GS加德士(GS CALTEX) 33052.7 639.5 韩国
377 损保控股有限公司(SOMPO HOLDINGS) 32857.4 1322.5 日本
378 住友生命保险公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) 32825 435.3 日本
379 斯伦贝谢公司(SCHLUMBERGER) 32815 2138 美国
380 3M公司(3M) 32765 5349 美国
381 艾伯维(ABBVIE) 32753 5687 美国
382 安达保险公司(CHUBB) 32717 3962 瑞士
383 CHS公司(CHS) 32683.3 775.9 美国
384 英美烟草集团(BRITISH AMERICAN TOBACCO) 32667 8045.4 英国
385 鞍钢集团公司(ANSTEEL GROUP) 32619.4 -254.5 中国
386 中国华电集团公司(CHINA HUADIAN) 32421.4 464.4 中国
387 第一资本金融公司(CAPITAL ONE FINANCIAL) 32377 6015 美国
388 友邦保险集团(AIA GROUP) 32369 2597 中国
